【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7500x2200,2350x3200,3400(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP3NQ160E61;D30TCIF1;CA4DD1-16E6 | 國六 | 2970;2977;3000 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4200,3900(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 11995 (kg) | ||
額定質量 | 5000(kg) | ||
整備質量 | 6800 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1155/2105,1155/1820 | ||
最高車速(km/h) | 100,80 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號