【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2080,2180,2280,2380,2480,2530,2120,2220,2320,2420,2520,2550x2920,3020,3120,3220,3320,3400,3450(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 4085,3785x1900,2000,2100,2200,2300,2350x1800,1900,2000,2100,2200,2300(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3;Q23-132E60;Q28-152E60;D20TCIF2 | 國六 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499;2499;2499;2300;2800;1999 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1100(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1110/1490,1110/1470 | ||
最高車速(km/h) | 105,80 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號