【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9250,8200x2600x3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 6800,5900x2400x2500(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 |
國六 | 4500 6200 4500 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4800,5150(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11260,11195(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6610 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/12 | ||
前懸/后懸(mm) | 1270/2280,1270/2480,1320/2230,1320/2430 | ||
最高車速(km/h) | 100,89 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號