【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 12295,11595x2550x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
CA6DLD-29E6 CA6DLD-26E6 |
國六 | 6600 6600 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1900+4700,1900+5400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,9/9/9+7,3/3/9+7,2/2/9+7,2/2/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 24995 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13500,14800 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1495/2950 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號