【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8550x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCS04180-68 YCS04200-68 |
國六 | 4156 4156 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,4700,5150(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/4+3,9/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 10700,10765(kg) | ||
整備質量 | 7105 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 15/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/2450,1450/2250,1450/2300 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號